Le 80 a eu aussi bien une motorisation diesel et essence, chacune disponible en 4 versions différentes.
DIESEL | 1HZ | 1HD-T | 1HD-T | 1HD-FT |
(6/90 au 3/93) | (3/93 au 3/95) | |||
Cylindres | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes |
Nbr de soupapes/cyl. | 2 | 2 | 2 | 4 |
Distribution | 12 SOHC | 12 SOHC | 12 SOHC | 24 SOHC |
Arbre à cames | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alésage x course | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm |
Cylindrée | 4164 cc | 4164 cc | 4164 cc | 4164 cc |
Rapport volumétrique de compression | 22,7 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 |
Puissance maxi kw CEE (ch DIN) | 99,4 (135 ch) | 123 (167 ch) | 118 (160 ch) | 125 (170 ch) |
Régime de puissance maxi tr/mn | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 |
Couple maxi DaN CEE à tr/mn | 28 à 2000 | 36 à 1800 | 36,7 à 1800 | 38 à 2200 à 2800 |
Alimentation | Inj. indirecte | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur |
Allumage | par compression | par compression | par compression | par compression |
Puissance administrative | 17 cv | 17 cv | 17 cv | |
SOHC = Single over head cam (moteur à simple arbre à cames en tête) |