Disponible en diesel et essence, et pour chacun des carburants, 4 versions différentes.
ESSENCE | 3F | 3F-E | 1FZ-F | 1FZ-FE |
Cylindres | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes |
Nbr de soupapes/cyl. | 2 | 2 | 4 | 4 |
Distribution | 12 OHV | 12 OHV | 24 DOHC | 24 DOHC |
Arbre à cames | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alésage x course | 94 x 95 mm | 94 x 95 mm | 100 x 95 mm | 100 x 95 mm |
Cylindrée | 3955 cc | 3955 cc | 4477 cc | 4477 cc |
Rapport volumétrique de compression | 8,1 | 8,1 | 9 ± 1.0 | 9 ± 1.0 |
Puissance maxi kw CEE (ch DIN) | 115 (156 ch) | 115 (156 ch) | 141 (191 ch) | 151 (205 ch) |
Régime de puissance maxi tr/mn | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 |
Couple maxi DaN CEE à tr/mn | 21,9 à 3000 | 22 à 2200 | 26,8 à 2800 | 36 à 3200 |
Alimentation | Inj. électronique multipoint | |||
Allumage | Carburateur | Électronique | Carburateur | Électronique |
Puissance administrative | 26 cv | |||
OHV = Over head valve | ||||
DOHC = Double over head cams (moteur à double arbres à cames en tête) |