Ces informations sont issues des différents CD Toyota EPC (source Europe et General).
VIN | Modèle | Moteur | Dates de production | Finition | Boîte vitesse | Position (1) | Hayon (2) | Type alimen. (3) |
JT111FJ80 | FJ80L-GCPNEW | 3FE | 01/90 - 08/92 | GX | A | LHD | SOB | EFI |
JT111FJ80 | FJ80L-GNPEEW | 3FE | 01/90 - 08/92 | VX | A | LHD | LUB | EFI |
JT111FJ80 | FJ80L-GNPNEW | 3FE | 01/90 - 08/91 | GX | A | LHD | LUB | EFI |
JT111PJ80 | HZJ80L-GCMNSW | 1HZ | 01/90 - 01/98 | GX | M | LHD | SOB | DSL |
JT111PJ80 | HZJ80L-GCMRSW | 1HZ | 01/90 - 01/98 | STD | M | LHD | SOB | DSL |
JT111PJ80 | HZJ80L-GNMNSW | 1HZ | 01/90 - 01/95 | GX | M | LHD | LUB | DSL |
JT111PJ80 | HZJ80L-GNPNSW | 1HZ | 01/90 - 01/98 | GX | A | LHD | LUB | DSL |
JT111TJ80 | HDJ80L-GCMNXW | 1HDT | 01/90 - 01/98 | GX | M | LHD | SOB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80L-GNMEXW | 1HDT | 01/90 - 01/95 | VX | M | LHD | LUB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80L-GNMNXW | 1HDT | 01/90 - 01/95 | GX | M | LHD | LUB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80L-GNPEXW | 1HDT | 01/90 - 01/95 | VX | A | LHD | LUB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80L-GNPNXW | 1HDT | 01/90 - 01/95 | GX | A | LHD | LUB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80R-GNMEXW | 1HDT | 01/90 - 07/94 | VX | M | RHD | LUB | TD2 |
JT111TJ80 | HDJ80R-GNPEXW | 1HDT | 01/90 - 07/94 | VX | A | RHD | LUB | TD2 |
JT111TJ82 | HDJ80L-GCMRWW | 1HDFT | 01/95 - 01/98 | STD | M | LHD | SOB | TD4 |
JT111TJ82 | HDJ80L-GNMEWW | 1HDFT | 01/95 - 01/98 | VX | M | LHD | LUB | TD4 |
JT111TJ82 | HDJ80L-GNMNWW | 1HDFT | 01/95 - 01/98 | GX | M | LHD | LUB | TD4 |
JT111TJ82 | HDJ80R-GNMEWW | 1HDFT | 01/95 - 01/98 | VX | M | RHD | LUB | TD4 |
JT111UJ80 | FZJ80L-GCMRKW | 1FZFE | 01/95 - 01/98 | STD | M | LHD | SOB | EFI |
JT111UJ80 | FZJ80L-GCPNKW | 1FZFE | 08/92 - 01/98 | GX | A | LHD | SOB | EFI |
JT111UJ80 | FZJ80L-GNMNKW | 1FZFE | 01/95 - 01/98 | GX | M | LHD | LUB | EFI |
JT111UJ80 | FZJ80L-GNPEKW | 1FZFE | 08/92 - 01/98 | VX | A | LHD | LUB | EFI |
JT111UJ80 | FZJ80R-GNPEKW | 1FZFE | 01/95 - 01/98 | VX | A | RHD | LUB | EFI |
(1) | LHD = Conduite à gauche | |||||||
RHD = Conduite à droite | ||||||||
(2) | LUB = Hayon relevable | |||||||
SOB = Portes s'ouvrant vers l'extérieur | ||||||||
(3) | DSL = Diesel | |||||||
EFI = Injection électronique de carburant | ||||||||
TD2 = Diesel turbo 12 soupapes | ||||||||
TD4 = Diesel turbo 24 soupapes |